PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Tecfil Palheta Blade Locker (PLUS)
Código: TPBL26/1
Especificações técnicas
Conexões
Adaptadores
Comprimento
26 polegadas
Nº Conversão
| AUTOIMPACT |
|---|
| PC 26 |
| PD 26 |
| PG 26 |
| BOSCH |
| AP 26 M |
| SD 10 |
| DYNA |
| S465 |
| SD10 |
| TIGER AUTO |
| TG0502.026 |
| TRICO |
| 22-260 |
| VETOR |
| PVF2616 |
| PVF2616B |
| PVF2617C |
| PVF2618 |
| PVF2619A |
| PVF2620 |
| Veículo | Modelo | Ano | Conexão | Motorista | Passageiro | Adaptador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | ||||||
| A3 Cabriolet | 2012 - > | TPBL26/1 | TPBL18/1 | |||
| A3 | 2012 - > | TPBL26/1 | TPBL18/1 | |||
| A3 Limousine | 2013 - > | TPBL26/1 | TPBL18/1 | |||
| A3 Sportback | 2012 - > | TPBL26/1 | TPBL18/1 | |||
| A6 | 2010 - > | TPBL26/1 | TPBL20/1 | |||
| A6 Avant | 2010 - > | TPBL26/1 | TPBL20/1 | |||
| A7 Sportback | 2010 - 2018 | TPBL26/1 | TPBL20/1 | |||
| Limousine | 2013 - > | TPBL26/1 | TPBL18/1 | |||
| RS3 Sportback | 2015 - > | TPBL26/1 | TPBL18/1 | |||
| RS6 Avant | 2013 - > | TPBL26/1 | TPBL20/1 | |||
| RS7 Sportback | 2013 - 2018 | TPBL26/1 | TPBL20/1 | |||
| S3 | 2012 - > | TPBL26/1 | TPBL18/1 | |||
| S3 Cabriolet | 2013 - > | TPBL26/1 | TPBL18/1 | |||
| S3 Sportback | 2013 - > | TPBL26/1 | TPBL18/1 | |||
| S6 | 2012 - > | TPBL26/1 | TPBL20/1 | |||
| S6 Avant | 2012 - > | TPBL26/1 | TPBL20/1 | |||
| BMW | ||||||
| X1 | 2016 - > | TPBL26/1 | TPBL16/1 | |||
| CITROEN | ||||||
| C3 Picasso | 2015 - > | TPBL26/1 | TPBL16/1 | |||
| C4 Cactus | 2018 - > | TPBL26/1 | TPBL16/1 | |||
| Jumpy | 2017 - > | TPBL26/1 | TPBL20/1 | |||
| KIA MOTORS | ||||||
| Sportage | V | 2022 - > | TPBL26/1 | TPBL18/1 | ||
| PEUGEOT | ||||||
| 2008 | 2020 - > | TPBL26/1 | TPBL16/1 | |||
| VOLKSWAGEN | ||||||
| Golf | VII | 2014 - 2018 | TPBL26/1 | TPBL18/1 | ||
| Golf Variant | VII | 2015 - 2018 | TPBL26/1 | TPBL18/1 | ||
| Nivus | 2020 - > | TPBL26/1 | TPBL18/1 | |||
| Passat Variant | VIII | 2015 - > | TPBL26/1 | TPBL18/1 | ||
| Polo | 2017 - > | TPBL26/1 | TPBL18/1 | |||
| Taos | 2022 - > | TPBL26/1 | TPBL18/1 | |||
| Tera | 2025 - > | TPBL26/1 | TPBL18/1 | |||
| Virtus | 2018 - > | TPBL26/1 | TPBL18/1 | |||
Palhetas relacionadas à aplicação
