PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Tecfil Palheta Blade Locker (PLUS)
Código: TPBL14/1
Especificações técnicas
Conexões
Adaptadores
Comprimento
14 polegadas
Nº Conversão
| AUTOIMPACT |
|---|
| PC 14 |
| PD 14 |
| PG 14 |
| BOSCH |
| SD 11 |
| SD 6 |
| SD 8 |
| DYNA |
| S435 |
| SD2 |
| SD6 |
| SD8 |
| TIGER AUTO |
| TG0502.014 |
| TRICO |
| 22-140 |
| VETOR |
| PVF2215 |
| PVF2414G |
| PVF2415 |
| PVF2415A |
| Veículo | Modelo | Ano | Conexão | Motorista | Passageiro | Adaptador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | ||||||
| A1 Sportback | 2011 - > | TPBL24/1 | TPBL14/1 | |||
| A1 | 2011 - > | TPBL24/1 | TPBL14/1 | |||
| CITROEN | ||||||
| C3 | 2012 - > | TPBL24/1 | TPBL14/1 | |||
| C3 | 2023 - > | TPBL22/1 | TPBL14/1 | |||
| FIAT | ||||||
| Idea | 2011 - 2014 | TPBL24/1 | TPBL14/1 | |||
| Idea | Adventure | 2011 - 2014 | TPBL24/1 | TPBL14/1 | ||
| GENERAL MOTORS | ||||||
| Onix | 2013 - 2018 | TPBL24/1 | TPBL14/1 | |||
| Onix Joy | 2013 - 2018 | TPBL24/1 | TPBL14/1 | |||
| Prisma | 2013 - 2018 | TPBL24/1 | TPBL14/1 | |||
| Prisma Joy | 2017 - > | TPBL24/1 | TPBL14/1 | |||
| VOLKSWAGEN | ||||||
| CrossFox | 2012 - 2017 | TPBL22/1 | TPBL14/1 | |||
| Fox | 2012 - > | TPBL22/1 | TPBL14/1 | |||
Palhetas relacionadas à aplicação
