PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Tecfil Palheta Blade (PLUS)
Código: TPB19/1
Especificações técnicas
Conexões
Adaptadores
Comprimento
19 polegadas
Nº Conversão
| AUTOIMPACT |
|---|
| PA 19 |
| PB 19 |
| PE 19 |
| PF 19 |
| BOSCH |
| AF 015 |
| AF 19 |
| AF 340 |
| AP 19 M |
| DYNA |
| S519 |
| TIGER AUTO |
| TG0501.019 |
| TG0502.019 |
| TRICO |
| 22-190 |
| VALEO |
| 578403 |
| VETOR |
| PVF19 |
| PVF2119 |
| PVF2119P |
| PVF2219 |
| PVF2219M |
| PVF2419 |
| PVF2419B |
| PVF2619 |
| Veículo | Modelo | Ano | Conexão | Motorista | Passageiro | Adaptador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | ||||||
| A3 Sportback | 2004 - > | TPB24/1 | TPB19/1 | |||
| A3 Sportback | 2003 - 2004 | TPB24/1 | TPB19/1 | |||
| A3 | 2004 - > | TPB24/1 | TPB19/1 | |||
| A3 | 1996 - 2006 | TPB21/1 | TPB19/1 | |||
| A3 | 2003 - 2004 | TPB24/1 | TPB19/1 | |||
| RS3 Sportback | 2011 - 2012 | TPB24/1 | TPB19/1 | |||
| S3 | 1998 - 2003 | TPB21/1 | TPB19/1 | |||
| S3 | 2006 - 2013 | TPB24/1 | TPB19/1 | |||
| S3 Sportback | 2008 - 2013 | TPB24/1 | TPB19/1 | |||
| ALFA ROMEO | ||||||
| 145 | 1997 - 2000 | TPB22/1 | TPB19/1 | |||
| 166 | 1998 - 2007 | TPB21/1 | TPB19/1 | |||
| BMW | ||||||
| M3 | 2014 - > | TPB24/1 | TPB19/1 | |||
| CHERY | ||||||
| Cielo | 2010 - 2013 | TPB21/1 | TPB19/1 | |||
| CHRYSLER | ||||||
| 300M | 1998 - 2004 | TPB24/1 | TPB19/1 | |||
| Neon | II | 1999 - 2005 | TPB22/1 | TPB19/1 | ||
| FIAT | ||||||
| Freemont | 2011 - 2016 | TPB24/1 | TPB19/1 | |||
| FORD | ||||||
| Courier | 1997 - 2013 | TPB19/1 | TPB19/1 | |||
| Focus Hatch | 2000 - 2008 | TPB21/1 | TPB19/1 | |||
| Focus Sedan | I | 2000 - 2008 | TPB21/1 | TPB19/1 | ||
| Fusion | 2006 - 2012 | TPB24/1 | TPB19/1 | |||
| Ka | 1997 - 2001 | TPB19/1 | TPB16/1 | |||
| Ka | 2002 - 2008 | TPB19/1 | TPB16/1 | |||
| Ka | II | 2008 - 2010 | TPB19/1 | TPB16/1 | ||
| GENERAL MOTORS | ||||||
| Spin | 2013 - > | TPB22/1 | TPB19/1 | |||
| HONDA | ||||||
| Civic | 2001 - 2006 | TPB21/1 | TPB19/1 | |||
| HYUNDAI | ||||||
| Equus | 2012 - > | TPB24/1 | TPB19/1 | |||
| Jaguar | ||||||
| X-Type | 2001 - 2010 | TPB22/1 | TPB19/1 | |||
| KIA MOTORS | ||||||
| Clarus | 1996 - 2001 | TPB21/1 | TPB19/1 | |||
| Clarus Wagon | 1996 - 2001 | TPB21/1 | TPB19/1 | |||
| LAND ROVER | ||||||
| Range Rover Velar | 2017 - > | TPB26/1 | TPB19/1 | |||
Palhetas relacionadas à aplicação
